Пигментна паста за боје на бази воде
| Боја | ЦИНО | Садржај пигмента% | Садржај чврсте материје % | Финост ГГ лт; УМ ГГ лт; ТД ГГ гт; | пХ вредност | Вискоцити S(T4) | Отпорност на киселину | Отпорност на алкалије | Лагана чврстоћа | Стабилност складиштења | Апликација |
| Жута | ПИ12 | 40 | 45 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 5 | 12 месеци | |
| Жута | ПИ13 | 40 | 49 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 5 | 12 месеци | |
| Жута | ПИ14 | 40 | 50 | 5 | 7-9 | 15-60 | 4 | 5 | 5 | 12 месеци | |
| Жута | ПИ83 | 40 | 46 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 6 | 12 месеци | |
| Наранџасте | ПО13 | 40 | 45 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 4 | 5 | 12 месеци | |
| Црвено | ПР22 | 40 | 50 | 5 | 7-9 | 15-60 | 4 | 2 | 5 | 12 месеци | |
| Црвено | ПР48: 1 | 42 | 50 | 5 | 7-9 | 15-60 | 4 | 4 | 4 | 12 месеци | |
| Црвено | ПР48: 3 | 40 | 49 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 4 | 3 | 12 месеци | |
| Црвено | ПР81: 3 | 40 | 49 | 5 | 7-9 | 15-60 | 4 | 3 | 4 | 12 месеци | Мастило на води |
| Црвено | ПР49: 1 | 40 | 50 | 5 | 7-9 | 15-60 | 4 | 5 | 4 | 12 месеци | |
| Црвено | ПР53: 1 | 40 | 49 | 5 | 7-9 | 15-60 | 3 | 4 | 4 | 12 месеци | |
| Црвено | ПР57: 1 | 38 | 44 | 5 | 7-9 | 15-60 | 4 | 4 | 5 | 12 месеци | |
| Љубичаста | ПВ3 | 40 | 48 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 4 | 4 | 12 месеци | |
| Љубичаста | ПВ23 | 40 | 49 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 7 | 12 месеци | |
| Плави | ПБ15 | 40 | 45 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 7 | 12 месеци | |
| Плави | ПБ15: 3 | 42 | 50 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 7 | 12 месеци | |
| Зелен | ПГ7 | 40 | 48 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 7 | 12 месеци | |
| Црн | ПБК7 | 35 | 42 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 8 | 12 месеци | |
| Црн | ПБК7 | 35 | 50 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 8 | 12 месеци | |
| бео | ПВ6 | 50 | 65 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 8 | 12 месеци |
Popularne oznake: пигментна паста за боје на бази воде, Кина, произвођачи, добављачи, фабрика, јефтина, попуст, котација, ниска цена, бесплатан узорак


